Comparación honesta · 2026
Alternativa a OpenFactura, sin humo
OpenFactura es un buen producto con años de trayectoria. Acá comparamos de frente, con datos verificables y diciendo también dónde la competencia es más fuerte — para que decidas con información, no con marketing.
| Característica | Facturador Pulsando | OpenFactura | Odoo |
|---|---|---|---|
| Modelo de pago | Mensual o anual, sin amarre | Anual adelantado | Por usuario/mes |
| API para developers | API-first: sk_test/sk_live, sandbox y webhooks | API disponible | Vía módulos del ERP |
| Tipos de documento (DTE) | Todos: factura, boleta, NC/ND, guía y exportación | Todos | Todos (localización CL) |
| Sistemas a medida | Sí, directo con el equipo que programa | Limitado | Vía partner implementador |
| Puesta en marcha | Autoservicio, sin consultor | Autoservicio | Requiere partner/consultor |
| ¿Es un ERP completo? | No — facturador especializado | No | Sí (inventario, CRM, RR.HH.…) |
| Trayectoria | Startup nueva, software ya certificado | 12+ años, 65k+ clientes | Global, 15M+ usuarios |
Cuándo te conviene otra opción
- • Si necesitas un ERP completo (inventario, CRM, RR.HH., contabilidad full), Odoo te sirve más que nosotros.
- • Si valoras años de trayectoria y miles de clientes por sobre todo, OpenFactura los tiene y nosotros recién partimos.
Cuándo somos mejores para ti
- Quieres pagar mes a mes, sin amarrar el año por adelantado.
- Necesitas una API de verdad (sandbox, sk_test/sk_live, webhooks) para integrar tu e-commerce o sistema.
- Quieres sistemas a medida hablando directo con quienes programan.